Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 832 28,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 569 19,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 516 17,60%
4 PENSIUNAN 10 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,17%
8 PERDAGANGAN 10 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0,38%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 72 2,46%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 205 6,99%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,10%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 150 5,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 18 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,10%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03%
84 PEDAGANG 108 3,68%
85 PERANGKAT DESA 9 0,31%
86 KEPALA DESA 2 0,07%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 361 12,31%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2932 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2932 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 466 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 277 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 182 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 260 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 311 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 192 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 466 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 311 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
26 Agustus 2016 | 277 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 272 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 269 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 260 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
30 April 2014 | 136 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 260 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
29 Juli 2013 | 224 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 154 Kali
Peraturan Desa
20 April 2014 | 142 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 154 Kali
Profil Masyarakat Desa
31 Maret 2013 | 146 Kali
Awal mula SID

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kedungpatangewu
Desa : Kedungpatangewu
Kecamatan : Kedungwuni
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51173
Telepon :
Email : desa@kedungpatangewu.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:22.416
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.42
    Browser:Mozilla 5.0